Semen CA40/41
- Fase utama: CA
- Fase sekunder: C4AF 、 C12A7 、 C2AS
- Kemasan standar:
- Kantong kertas: 25/50kg
- Tas besar: 1.0/1.5mt
- Massal
- Sampel: pengujian sampel tersedia
Deskripsi Semen CA40/41
Semen Kerui Ferroaluminate terutama terdiri dari kalsium aluminat (CA) sebagai fase mineral utamanya, dengan kandungan yang kaya akan fase ferit (C4AF). Semen ini mengungguli semen Portland dalam berbagai aspek, menawarkan pengaturan yang cepat, pengerasan yang cepat, pengeringan yang cepat, pengembangan kekuatan awal, ketahanan terhadap suhu tinggi, perubahan volume yang dapat dikontrol sebelum dan sesudah pengerasan, serta ketahanan terhadap asam lemah dan korosi asam sulfat yang bersumber dari biologis. Diterapkan secara luas dalam bahan bangunan kimia, beton berkinerja tinggi, teknik saluran air limbah dan pipa, pertambangan, bahan tahan api, dan industri lainnya.



Lembar Data Teknis Semen Kerui CA40/41
Itam | CA40 | CA41 | |||
---|---|---|---|---|---|
- | Standar | Kisaran tipikal | Standar | Kisaran tipikal | |
Komposisi Kimia (%) | |||||
Al2O3 | 37.0-41.0 | >37.0 | 43.0-48.0 | >43.0 | |
CaO | 36.0-40.0 | <41.0 | 35.0-38.0 | <40.0 | |
SiO2 | - | <6.0 | - | <7.0 | |
Fe2O3 | 13.0-17.0 | <18.0 | 4.0-9.0 | <10.0 | |
MgO | - | <1.5 | - | <1.5 | |
TiO2 | - | <3.0 | - | <3.0 | |
R2O | - | <0.5 | - | <0.5 | |
S | - | <0.1 | - | <0.1 | |
CL- | - | <0.06 | - | <0.06 | |
Kemahiran | |||||
+45μm (%) | - | <15.0 | - | <15.0 | |
S (m2/kg) | 350-400 | >300 | 350-400 | >300 | |
Waktu Pengaturan (menit) | |||||
IS | 60-130 | >45 | 100-180 | >90 | |
FS | 100-180 | <240 | 120-200 | <300 | |
Kekuatan Lentur (MPa) | |||||
6h | - | >4.0 | - | >4.0 | |
1d | - | >5.0 | - | >6.0 | |
3d | - | >6.0 | - | >6.5 | |
Kekuatan Tekan (MPa) | |||||
6h | - | >30 | - | - | |
1d | 50-55 | >50 | 55-60 | >55 | |
3d | 55-65 | >55 | 60-70 | >60 | |
Kemampuan Kerja (Spreadafter 15 menit) (%) | - | >30 | - | >50 | |
Refraktilitas (℃) | - | 1270℃ | - | 1310℃ | |
Kepadatan massal (kg/m3) | - | 900-1000 | - | 900-1000 | |
Berat jenis spesifik (g/cm3) | - | 2.9-3.1 | - | 2.9-3.1 |
In addition, we also supply: CA50/CA70/CA80 Cement
Keuntungan dari Semen CA40/41
1. Superior rapid hardening and early strength;
2. Excellent high-temperature resistance;
3. Outstanding wear resistance;
4. Unique resistance to weak acids and bio-sourced sulfuric acid erosion.
Aplikasi Semen CA40/41
Pertama, banyak digunakan dalam konstruksi teknik tahan suhu tinggi, seperti lapisan tanur sembur dan tanur, karena ketahanan suhu tinggi yang sangat baik. Kedua, sangat cocok untuk proyek perbaikan dan konstruksi darurat karena pengerasannya yang cepat dan sifat kekuatan awal yang tinggi. Ketiga, dapat digunakan dalam beberapa proyek khusus yang membutuhkan ketahanan korosi yang tinggi, seperti di daerah dengan lingkungan dengan kadar garam atau asam yang tinggi. Selain itu, juga digunakan dalam produksi beberapa beton dan mortar khusus untuk memenuhi persyaratan teknik tertentu. Selain itu, semen aluminat besi terkadang digunakan di bidang bahan bangunan dekoratif karena kemampuan kerjanya yang baik dan efek dekoratif tertentu.