
Batu Bata Zirkon Mullite
- Kepadatan massal g/cm3: ≥ 3,15;
- Kekuatan Penghancuran Dingin (Mpa) ≥90;
- Setara dengan Kerucut Pirometri ℃ SK: 31;
- Porositas Nyata (%): ≤17;
- Sertifikasi: ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO50001;
- Sampel: tersedia;
Deskripsi Batu Bata Zirkon Mullite
Bata Mullite Zirkon memilih pasir mullite berkualitas tinggi dan bubuk zirkon sebagai bahan baku utamanya. Dibentuk dengan tekanan tinggi dan disinter dengan suhu tinggi, batu bata zirkon-mullite memiliki keunggulan seperti kepadatan curah yang tinggi, kekuatan tinggi, ketahanan goncangan termal yang baik, ketahanan erosi suhu tinggi, dan ketahanan terak yang baik.

Data Teknik Batu Bata Zirkon Mullite
| Item | ZM-11 | ZM-17 | ZM-20 (Zirmul) | ZM-25 (Vista) | ZM-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komposisi kimia | Al2O3 | ≥72 | ≥70 | ≥59 | ≥57 | ≥47 | 
| ZrO2 | ≥11 | ≥17 | ≥19.5 | ≥25.5 | ≥30 | |
| SiO2 | ≤12 | ≤12 | ≤20 | ≤14.5 | ≤20 | |
| Fe2O3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.3 | |
| Porositas yang Terlihat jelas %. | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤18 | |
| Kepadatan Massal g/cm3 | ≥3.1 | ≥3.15 | ≥2.95 | ≥3.15 | ≥3.10 | |
| Kekuatan Penghancur Dingin Mpa | ≥90 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥100 | |
| 0.1Mpa Refraktilitas Di Bawah Beban T0.6 ℃ | ≥1630 | ≥1650 | ≥1650 | ≥1650 | ≥1650 | |
| Perubahan Linear Permanen Saat Pemanasan Ulang (%) 1500 ℃ X 2 jam | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
| 20-1000 ℃ Ekspansi Termal % (x 10-6) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | |
| Konduktivitas Termal (Rata-rata800 ℃) W / (MK) | ≤ 2.19 | ≤ 2.19 | ≤ 2.19 | ≤ 2.1 | ≤ 2.1 | |
| Setara dengan Kerucut Pirometrik ℃ SK | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |

Penerapan Bata Zirkon Mullite
1. Glass industry: large glass kiln melting pool, heat storage chamber partition bricks;
2. Metallurgical industry: sliding bricks of steelmaking heating furnace, steel tapping platform bricks of stepped heating furnace;
3. Chemical industry: furnaces, waste incinerators, etc.





 English
 English                 العربية
 العربية                             简体中文
 简体中文                             Русский
 Русский                             Français
 Français                             Deutsch
 Deutsch                             Ελληνικά
 Ελληνικά                             Italiano
 Italiano                             日本語
 日本語                             한국어
 한국어                             Bahasa Indonesia
 Bahasa Indonesia                             Português
 Português                             Español
 Español                             Türkçe
 Türkçe                            