Massa serudukan adalah bahan tahan api yang dibuat dengan proses serudukan. Ini terdiri dari berbagai agregat, pengikat dan aditif. Kami menyediakan berbagai jenis massa serudukan, termasuk massa serudukan asam, massa serudukan netral, dan massa serudukan dasar, sebagai berikut:
KERUI Massa serudukan asam: massa serudukan silika dan massa serudukan kuarsa, dll.;
KERUI Massa serudukan netral: massa serudukan korundum, massa serudukan mullite, dan massa serudukan aluminium, dll.;
KERUI Massa serudukan dasar: massa serudukan magnesium, massa serudukan aluminium magnesium dan massa serudukan aluminium magnesium, dll;
| Item / Kelas | Massa Tabrakan Netral | Massa Serudukan Asam | Massa Serudukan Dasar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massa Tabrakan Korundum | Mullite Ramming Massal | Massa Serudukan Alumina | Massa Serudukan Silika | Massa Serudukan Kuarsa | Campuran Serudukan Dolomit | Massa Tabrakan Magnesia | Massa Tabrakan Spinel Alumina Magnesia | Massa Tabrakan Spinel Magnesia-Alumina | |
| ω (MgO) / % | / | / | / | / | / | 30-40 | ≥96 | 11-32 | 75 |
| ω (Al2O3) / % | 90 | >80 | 45-90 | 0.8 | / | / | <1.5 | 65-88 | 22 |
| ω (CaO) / % | / | / | 2 | / | / | 40-60 | / | 1 | / |
| ω (SiO2) / % | / | <16 | 45663 | 98 | 98.5 | / | <2 | 1 | / |
| Kepadatan Massal (g/cm³) | 2.95-3.15 | 2.6 | 2.3-2.7 | 1.9-2.2 | 2.1-2.3 | 2.8-3.2 | 2.85-2.9 | 2.95-3.15 | 3.05 |
| Suhu Kerja Maks / ℃ | 1800 | 1400 | 1400-1700 | 1650 | 1600-1750 | 1580-1900 | 1800 | 1800 | 1800 |
1.Excellent Thermal Shock Resistance
2.High Strength and Wear Resistance
3.Good Chemical Resistance
4.Low Coefficient of Thermal Expansion
1.Kiln lining: lime kiln, cement kiln, ceramic kiln, etc.
2.Steel industry: converter lining, electric arc furnace lining, ladle lining, hot blast furnace lining, etc.
3.Cement industry: repair of cement kiln and rotary kiln lining, kiln head and kiln tail and kiln wall.
4.Thermal power industry: lining and maintenance of boilers, combustion systems, chimneys and flues, and repair of burners.