
Zircon Mullite Brique
- Densité apparente g/cm3:≥ 3,15 ;
- Résistance à l'écrasement à froid (Mpa)≥90 ;
- Équivalent cône pyrométrique ℃ SK : 31 ;
- Porosité apparente (%):≤17 ;
- Certification : ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO50001;
- Échantillon : disponible ;
Description de la brique de zircon-mullite
Les briques de zircon-mullite sont fabriquées à partir de sable de mullite et de poudre de zircon de haute qualité. Moulée sous haute pression et frittée à haute température, la brique de zircon-mullite présente des avantages tels qu'une densité élevée, une grande solidité, une bonne résistance aux chocs thermiques, une résistance à l'érosion à haute température et une bonne résistance aux scories.

Données techniques de la brique de zircon-mullite
Objet | ZM-11 | ZM-17 | ZM-20 (Zirmul) | ZM-25 (Vista) | ZM-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Composition chimique | Al2O3 | ≥72 | ≥70 | ≥59 | ≥57 | ≥47 |
ZrO2 | ≥11 | ≥17 | ≥19.5 | ≥25.5 | ≥30 | |
SiO2 | ≤12 | ≤12 | ≤20 | ≤14.5 | ≤20 | |
Fe2O3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.3 | |
Porosité apparente% | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤18 | |
Densité apparente g/cm3 | ≥3.1 | ≥3.15 | ≥2.95 | ≥3.15 | ≥3.10 | |
Résistance à l'écrasement à froid Mpa | ≥90 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥100 | |
0,1Mpa Réfractarité sous charge T0,6 ℃ | ≥1630 | ≥1650 | ≥1650 | ≥1650 | ≥1650 | |
Changement linéaire permanent lors du réchauffage(%)1500℃X2h | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
20-1000℃ Dilatation thermique % (x 10-6) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | |
Conductivité thermique (moyenne800℃) W / (M.K) | ≤ 2.19 | ≤ 2.19 | ≤ 2.19 | ≤ 2.1 | ≤ 2.1 | |
Équivalent cône pyrométrique ℃ SK | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Application de la brique de zircon-mullite
1. Industrie du verre : grande piscine de fusion du four à verre, briques de séparation de la chambre de stockage de la chaleur ; 2. Industrie métallurgique : briques de glissement du four de fabrication de l'acier, briques de plate-forme de taraudage de l'acier du four de chauffage à gradins ; 3. Industrie chimique : fours, incinérateurs de déchets, etc.