高アルミナ質セメント(旧称ボーキサイトセメント)は、アル ミン酸塩を主成分とする水硬性セメント材料で、ボーキ サイトと石灰を一定の割合で混合し、焼成、粉砕して作 る。
アイテム/グレード | CA50 | CA70 | CA80 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A600 | A700 | A900 | CA70 | CA70W | CA70S | CA71 | CA80 | CA80S | |||
化学組成 | ω (SiO2) ≤/% | 7.8 | 7.5 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
ω(Al2O3)/% | 50.0 | 51.0 | 53.5 | 68.5-70.5 | 68.5-70.5 | 68.5-70.5 | 69.5-71.5 | 78.0-81.0 | 78.0-81.0 | ||
ω (Fe2O3) ≤/% | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
ω (CaO)/% | / | / | / | 28.5-30.5 | 28.5-30.5 | 28.5-30.5 | 27.5-29.5 | 17.5-20.5 | 17.5-20.5 | ||
ω (MgO) ≤/% | / | / | / | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
ω(R2O) ≤/% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
ω (S) ≤/% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | / | / | / | / | / | / | ||
ω (Cl) ≤/% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | / | / | / | / | / | / | ||
繊度 | d50/μm | / | / | / | 11-4 | 8-11 | 6-9 | 10-13 | 5-8 | 5-8 | |
-45μm ≤/% | / | / | / | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | ||
セッティング時間 | 初期設定時間(分) | ≥45 | ≥60 | ≥90 | 120-180 | 30-90 | 180-240 | 150-210 | 30-90 | 90-150 | |
最終硬化時間(分) | ≤360 | ≤360 | ≤360 | 150-240 | 90-180 | 240-330 | 210-300 | 90-180 | 270-360 | ||
強度(ISO) | 曲げ強さ/Mpa | 24h | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 7.5-10.0 | 8.0-10.5 | 8.0-10.5 | 8.5-11.0 | 5.0-7.5 | 5.0-7.5 |
72h | 7.0 | 7.5 | 10.0 | 10.0-12.0 | 10.5-12.5 | 10.5-12.5 | 11.0-12.5 | 6.0-8.5 | 6.0-8.5 | ||
圧縮強さ/Mpa | 24h | 45 | 55 | 72 | 40-50 | 45-55 | 45-55 | 50-60 | 30-40 | 30-40 | |
72h | 55 | 65 | 82 | 45-55 | 50-60 | 50-60 | 55-65 | 40-50 | 40-50 | ||
325M ≤/% | 15 | 12 | 8 | / | / | / | / | / | / | ||
比表面積 ≥/ (㎡/kg) | 300 | 320 | 350 | / | / | / | / | / | / |
さらに、我々はまた供給している: CA40/41セメント
1.大きな水和熱
2.硫酸塩浸食に対する強い耐性
3.Good 高温抵抗
4.初期の強度特性
1.煙道、キルン、熱処理炉、その他の建築部品
2.高炉、転炉、電気炉などのライニング材として使用できる。
3.石油精製装置、化学炉、反応炉のライニングと保護
4.電気炉、ボイラー、煙突などの高温機器のメンテナンスと保護。
5.ガラス溶解炉のライニングと保護層
6.取鍋、鋼鉄取鍋、製鋼炉、連続鋳造設備の保守と保護。
納品プロセス全体が追跡され、Keruiの専門家チームが最高のプロフェッショナリズムで特定のプロジェクトニーズを解決します。お客様のプロジェクトが必要とする場合、Keruiの専門家チームはお客様の国へ出向き、対面での技術サポートを提供します。
Kerui Refractoryは中国本土のほか、アジア、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカ、オセアニアなど世界5大陸の50以上の国と地域に製品を輸出しています。世界中のお客様から高い評価と評価を得ており、常にお客様からの再注文や紹介を受けています。