
Zircone Mullite Mattone
- Densità di massa g/cm3:≥ 3,15;
- Resistenza alla frantumazione a freddo (Mpa)≥90;
- Cono pirometrico equivalente ℃ SK: 31;
- Porosità apparente (%): ≤17;
- Certificazione: ISO9001/ISO14001/ISO45001/ISO50001;
- Campione: disponibile;
Descrizione del mattone di zircone e mullite
Il mattone di zircone-mullite ha selezionato sabbia di mullite di alta qualità e polvere di zircone come materia prima principale. Modellato ad alta pressione e sinterizzato ad alta temperatura, il mattone di zircone-mullite presenta vantaggi quali l'elevata densità di massa, l'alta resistenza, la buona resistenza agli shock termici, la resistenza all'erosione ad alta temperatura e la buona resistenza alle scorie.

Dati tecnici del mattone di zircone e mullite
Articolo | ZM-11 | ZM-17 | ZM-20 (Zirmul) | ZM-25 (Vista) | ZM-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Composizione chimica | Al2O3 | ≥72 | ≥70 | ≥59 | ≥57 | ≥47 |
ZrO2 | ≥11 | ≥17 | ≥19.5 | ≥25.5 | ≥30 | |
SiO2 | ≤12 | ≤12 | ≤20 | ≤14.5 | ≤20 | |
Fe2O3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.3 | |
Porosità apparente | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤17 | ≤18 | |
Densità apparente g/cm3 | ≥3.1 | ≥3.15 | ≥2.95 | ≥3.15 | ≥3.10 | |
Resistenza alla frantumazione a freddo Mpa | ≥90 | ≥90 | ≥100 | ≥120 | ≥100 | |
0,1Mpa Refrattarietà sotto carico T0,6 ℃ | ≥1630 | ≥1650 | ≥1650 | ≥1650 | ≥1650 | |
Variazione lineare permanente al riscaldamento (%)1500℃X2h) | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | |
20-1000℃ Espansione termica % (x 10-6) | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | 0-0.6 | |
Conduttività termica (media800℃) W / (M.K) | ≤ 2.19 | ≤ 2.19 | ≤ 2.19 | ≤ 2.1 | ≤ 2.1 | |
Cono pirometrico equivalente ℃ SK | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Applicazione del mattone di zircone e mullite
1. Industria del vetro: grande forno di fusione del vetro, camera di accumulo del calore, mattoni divisori; 2. Industria metallurgica: mattoni scorrevoli del forno di riscaldamento per la produzione di acciaio, mattoni per la piattaforma di spillatura dell'acciaio del forno di riscaldamento a gradini; 3. Industria chimica: forni, inceneritori di rifiuti, ecc.