Το τούβλο υψηλής αλουμίνας είναι ένα είδος πυριτικού πυρίμαχου προϊόντος αλουμινίου με περιεκτικότητα σε οξείδιο του αργιλίου (Al2O3) μεγαλύτερη από 48%. Σχηματίζεται και πυρώνεται από βωξίτη ή άλλες πρώτες ύλες με υψηλή περιεκτικότητα σε αλουμίνα. Υψηλή θερμική σταθερότητα, πυρίμαχη ικανότητα πάνω από 1770°C. Έχει καλή αντοχή στη σκωρία και χρησιμοποιείται για την επένδυση ηλεκτρικών κλιβάνων παραγωγής χάλυβα από τοιχοποιία, κλιβάνων τήξης γυαλιού και περιστροφικών κλιβάνων τσιμέντου.
Στοιχείο/βαθμός | LZ-80 | LZ-75 | LZ-70 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | LZ-75G | LZ-65G | LZ-55G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ω (Al2O3)/% | μ0 ≥ | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 48 | 75 | 65 | 55 |
σ | 1.5 | |||||||||
Φαινόμενο πορώδες/% | μ0 ≤ | 21 (23) | 24 (26) | 24 (26) | 24 (26) | 22 (24) | 22 (24) | 19 | 19 | 19 |
σ | 1.5 | |||||||||
Δύναμη ψυχρής θραύσης/MPa | μ0 ≥ | 70 (60) | 60 (50) | 55 (45) | 50 (40) | 45 (40) | 40 (35) | 65 | 60 | 50 |
Xmin | 60 (50) | 50 (40) | 45 (35) | 40 (30) | 35 (30) | 30 (35) | 55 | 50 | 40 | |
σ | 15 | |||||||||
0.2MPa Υποφόρτωση αναθραυστότητας / ℃ | μ0 ≥ | 1530 | 1520 | 1510 | 1500 | 1450 | 1420 | 1520 | 1500 | 1470 |
σ | 13 | |||||||||
Μόνιμη γραμμική αλλαγή/% | Xmin Xmax | 1500℃*2h -0.4~0.2 | 1450℃*2h -0.4~0.1 | 1500℃*2h -0.2~0.1 | 1450℃*2h -0.2~0 | |||||
High refractoriness;
Excellent thermal shock resistance;
Good mechanical strength;
Excellent slag resistance;
Low Thermal Conductivity;