القرميد عالي الألومينا هو نوع من منتجات سيليكات الألومنيوم المقاومة للحرارة مع محتوى أكسيد الألومنيوم (Al2O3) أعلى من 48%. يتم تشكيله وتكلسه من البوكسيت أو المواد الخام الأخرى ذات المحتوى العالي من الألومينا. يتميز بثبات حراري عالٍ وانكسار حراري أعلى من 1770 درجة مئوية. يتميز بمقاومة جيدة للخبث ويستخدم في تبطين الأفران الكهربائية لصناعة الصلب، وأفران صهر الزجاج، والأفران الدوارة للأسمنت.
الصنف/الرتبة | LZ-80 | LZ-75 | LZ-70 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | LZ-75G | LZ-65G | LZ-55G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ω (Al2O3)/% | μ0 ≥ | 80 | 75 | 70 | 65 | 55 | 48 | 75 | 65 | 55 |
σ | 1.5 | |||||||||
المسامية الواضحة/% | μ0 ≤ | 21 (23) | 24 (26) | 24 (26) | 24 (26) | 22 (24) | 22 (24) | 19 | 19 | 19 |
σ | 1.5 | |||||||||
قوة السحق على البارد/ميجا باسكال | μ0 ≥ | 70 (60) | 60 (50) | 55 (45) | 50 (40) | 45 (40) | 40 (35) | 65 | 60 | 50 |
Xدقيقة | 60 (50) | 50 (40) | 45 (35) | 40 (30) | 35 (30) | 30 (35) | 55 | 50 | 40 | |
σ | 15 | |||||||||
0.2 ميجا باسكال انكسار الحمل المنخفض/ ℃ | μ0 ≥ | 1530 | 1520 | 1510 | 1500 | 1450 | 1420 | 1520 | 1500 | 1470 |
σ | 13 | |||||||||
تغيير خطي دائم/%/% | Xدقيقة Xالحد الأقصى | 1500℃*2h -0.4~0.2 | 1450℃*2h -0.4~0.1 | 1500℃*2h -0.2~0.1 | 1450℃*2h -0.2~0 | |||||
High refractoriness; Excellent thermal shock resistance; Good mechanical strength; Excellent slag resistance; Low Thermal Conductivity;