المسبوكات المصنوعة من الكوراندوم والموليت هي منتجات حرارية مصنوعة من الكوراندوم والموليت عالي الجودة كمواد أساسية. تتميز بخصائص مقاومة درجات الحرارة العالية والقوة الميكانيكية العالية ومقاومة الصدمات الحرارية الجيدة. وهي مناسبة للمناسبات الصناعية ذات درجات الحرارة العالية ذات المتطلبات العالية.
البند | KRGM-1 | KRGM-2 | KRGM-3 | |
---|---|---|---|---|
Al2O3 ≥ | 70 | 75 | 85 | |
SiO2 ≤ | 25 | 17 | 13 | |
حديد2أكسيد الحديد2O3 ≤ | 1 | 1 | 1 | |
الكثافة السائبة جم/سم3 ≥ | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |
0.2 ميجا باسكال انكسار تحت الحمل ℃ ≥ | 1450 | 1480 | 1500 | |
مقاومة الصدمات الحرارية، مرات، (900 درجة مئوية، تبريد بالماء) ≥ | 25 | 25 | 25 | |
درجة حرارة الخدمة القصوى ℃ | 1550 | 1550 | 1600 | |
التغير الخطي في الأبعاد % ≤ | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |
قوة التكسير على البارد Mpa ≥ | 110℃*24h | 100 | 110 | 120 |
1100℃*3h | 100 | 110 | 120 | |
1400℃*3h | 115 | 120 | 125 | |
MOR ≥ | 110℃*24h | 15 | 15 | 15 |
1100℃*3h | 16 | 17 | 18 | |
1400℃*3h | 17 | 18 | 19 |
1.High Temperature Resistance;
2.Excellent Mechanical Strength;
3.Good Thermal Shock Resistance;
4.Low Thermal Expansion;
Corundum mullite castables are applied in steel – making furnaces to resist molten steel and slag corrosion. In glass – melting kilns, they endure high – temperature glass – making processes. They’re also used in cement rotary kilns to maintain structural stability under high – temperature and mechanical stress.