وحدة الألياف الخزفية هي مادة مبتكرة للعزل في درجات الحرارة العالية، والتي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والمواد التقليدية لتقديم حل جديد للتطبيقات الصناعية ذات درجات الحرارة العالية. وهي تستخدم تكنولوجيا ألياف السيراميك المتقدمة لتحسين دقة الألياف وهيكلها لتوفير أداء عزل حراري ممتاز ومتانة ممتازة. وهي مصنوعة من بطانيات من الألياف الخزفية التي يتم طيها أو تكديسها وضغطها في وحدات مستطيلة الشكل، وتستخدم مثبتات غير مكشوفة للتركيب الاقتصادي والربط الميكانيكي.
الصنف/الرتبة | وحدة STD MODULE | وحدة HP MODULE | وحدة HA MODULE | وحدة HZ MODULE | |
---|---|---|---|---|---|
درجة حرارة التصنيف / ℃ | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
التركيب الكيميائي | ω (Al2O3) ≥/% | 43 | 44 | 52 | 35 |
ω (SiO2) ≥/% | 54 | 55 | 47 | 49 | |
ω (ZrO)2) ≥/% | / | / | / | 15 | |
اللون | أبيض | أبيض | أبيض | أبيض | |
الكثافة السائبة (كجم/م³) | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | |
تغير خطي دائم ≤/% | 1000℃*24h 2.5 | 1100℃*24h 2.5 | 1200℃*24h 3.0 | 1350℃*24h 3.0 | |
معامل التوصيل الحراري/[وات/(م-ك)] | 400℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
600℃ | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
800℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
1000℃ | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
1.Low Thermal Conductivity
2.Good Shock Resistance
3.Safety Performance
4.Easy Installation
1. Used in oil refining units, distillation towers, separators, incinerators, and reactors in the petrochemical industry.
2. Used in boilers, thermal power plants, gas turbines, separators, and naphtha units in the power industry.
3. Used for lining insulation of glass melting furnaces, glass fiber manufacturing equipment, and glass quenching furnaces.
4. Used in blast furnaces, converters, heat treatment furnaces, etc.