항목 | SiO₂-SiC | SiSiC/RBSiC | R-SiC | Si3N4-SiC |
---|---|---|---|---|
SiC % | >85 | 90~92 | >99 | ≥75 |
밀도 g/cm3 | 2.65~2.75 | >3.02 | 2.65~2.75 | 2.65~2.85 |
다공성 % | 15~16 | <0.1 | 15-18 | 13-15 |
굽힘 강도(20℃)Mpa | 90~100 | 260 | 80~100 | 160-180 |
굽힘 강도(1200℃)Mpa | 100~110 | 280 | 90~110 | 170-180 |
압축 강도(20℃)Mpa | ≥300 | 900 | ≥300 | 580 |
경도 Kg/mm2 | 1800~2000 | 2400 | 1800~2000 | 2000-3000 |
열전도율(1200℃)w.m-1.k-1 | 35~36 | 45 | 36 | 19.6 |
열팽창 계수(1200℃) | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
최대 작동 온도 ℃ | 1500 | 1380 | 1650 | 1550 |
실리콘 카바이드 플레이트는 고온 저항성(1400°C 이상), 높은 경도 및 내마모성, 낮은 열전도율 및 경량, 강한 화학적 안정성 및 우수한 열충격 안정성을 가지고 있습니다. 고온, 부식 및 내마모성 장면에 적합하며 기존 소재보다 성능이 우수합니다.
실리콘 카바이드 플레이트는 주로 산업용 가마(용광로 라이닝, 어닐링로 등), 반도체(CVD 장비 캐리어 플레이트), 태양광(고온 확산로 부품), 광업 및 화학 산업(내마모성 및 내식성 라이닝/펌프 바디), 신에너지(리튬 배터리 소결, 수소 에너지 장비용 고온 내성 부품) 및 극도의 정밀 제조 시나리오에 사용됩니다.