마그네시아 지르코니아 벽돌은 고품질 용융 마그네시아 모래와 지르콘 모래로 구성되며 알칼리성 재료에 속합니다. 이 제품은 고밀도(벌크 밀도)가 3.08g/cm3 이상이며 알칼리성 대기 침식 및 알칼리성 슬래그 침식에 저항하며 유리로, 재생 챔버, 시멘트 가마, 제강 전기로 및 비철금속 야금에 널리 사용됩니다.
| 항목 | 마그네시아 지르콘 벽돌 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | MZ-8 | MZ-10 | MZ-12 | MZ-13 | |
| MagO(%) ≥ | 80 | 75 | 75 | 70 | |
| ZrO2(%) ≥ | 8 | 10 | 12 | 13 | |
| 0.2Mpa 내하중 내화도 T0.6 ℃ | 1600 | 1550 | 1550 | 1600 | |
| 냉간 분쇄 강도(Mpa) | 50 | 45 | 45 | 40 | |
| 벌크 밀도 g/cm³ | 2.95 | 3 | 3.05 | 3.05 | |
| 겉보기 다공성 % | 19 | 18 | 18 | 18 | |
| 재가열 시 영구 선형 변화 % 15000 ℃X2h | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | |
| 열 충격 저항 100℃ 수중 사이클 ≥ | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1. High refractoriness;
2. Good slag resistance;
3. Good thermal shock stability;
4. High mechanical strength;
Magnesia zirconia bricks are applied in steel – making converters, glass – melting furnaces and cement kilns, withstanding high – temperature and corrosive substances.