Il mattone refrattario allo zircone utilizza lo zircone come materia prima. Si tratta di un mattone refrattario acido che viene solitamente utilizzato per i forni da vetro. Le caratteristiche del mattone di zirconio Kerui sono una buona resistenza agli urti meccanici, una struttura chimica stabile e una bassa conducibilità termica.
Articolo | Mattone di zircone denso | Mattone di zircone | mattone di zirconio-corindone | Mattone di zirconio-mullite | Mattone di semi-zircone |
---|---|---|---|---|---|
ZrO2 % | ≥65 | ≥60 | ≥30 | ≥18 | ≥15-20 |
Al2O3 % | - | - | ≥45 | ≥55 | ≥50-60 |
SiO2 % | - | ≤38 | ≤25 | ≤25 | ≤20 |
Fe2O3 % | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | 1.2 | 1.2 |
Porosità apparente % | ≤18 | ≤22 | ≤20 | ≤17 | ≤20 |
Densità di massa g/cm3 | ≥3.7 | ≥3.5 | ≥3.2 | ≥2.7 | ≥2.7 |
Resistenza alla compressione a freddo MPa | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
Refrattarietà sotto carico°C | ≥1650 | ≥1620 | ≥1650 | ≥1650 | 1550 |
1.Excellent Thermal Shock Resistance;
2.Good Mechanical Shock Resistance;
3.Stable Chemical Structure;
4.Low Thermal Conductivity;
Zirconia bricks are used for key parts of glass kilns, steel furnaces, picture tube furnaces, metallurgical furnaces, and other high-temperature industrial furnaces. It can be used for top, bottom and lining of furnaces.