| Articolo | SiO₂-SiC | SiSiC/RBSiC | R-SiC | Si3N4-SiC |
|---|---|---|---|---|
| SiC % | >85 | 90~92 | >99 | ≥75 |
| Densità g/cm3 | 2.65~2.75 | >3.02 | 2.65~2.75 | 2.65~2.85 |
| Porosità % | 15~16 | <0.1 | 15-18 | 13-15 |
| Resistenza alla flessione (20℃)Mpa | 90~100 | 260 | 80~100 | 160-180 |
| Resistenza alla flessione (1200℃)Mpa | 100~110 | 280 | 90~110 | 170-180 |
| resistenza alla compressione (20℃)Mpa | ≥300 | 900 | ≥300 | 580 |
| Durezza Kg/mm2 | 1800~2000 | 2400 | 1800~2000 | 2000-3000 |
| Conduttività termica (1200℃) w.m-1.k-1 | 35~36 | 45 | 36 | 19.6 |
| Coefficiente di espansione termica (1200℃) | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
| Temperatura massima di funzionamento ℃ | 1500 | 1380 | 1650 | 1550 |
La piastra in carburo di silicio ha un'elevata resistenza alle alte temperature (oltre 1400°C), un'alta durezza e resistenza all'usura, bassa conducibilità termica e leggerezza, forte stabilità chimica ed eccellente stabilità agli shock termici. È adatta per le scene di alta temperatura, corrosione e resistenza all'usura e le sue prestazioni sono migliori rispetto ai materiali tradizionali.
La lastra di carburo di silicio è utilizzata principalmente nei forni industriali (rivestimenti di forni, forni di ricottura, ecc.), nei semiconduttori (piastre portanti di apparecchiature CVD), nel fotovoltaico (componenti di forni di diffusione ad alta temperatura), nell'industria mineraria e chimica (rivestimenti/corpi di pompe resistenti all'usura e alla corrosione), nelle nuove energie (sinterizzazione di batterie al litio, parti resistenti alle alte temperature per apparecchiature per l'energia a idrogeno) e negli scenari di produzione di estrema precisione.