Il modulo in fibra ceramica è un materiale isolante innovativo per le alte temperature, che combina la tecnologia moderna con i materiali tradizionali per offrire una nuova soluzione per le applicazioni industriali ad alta temperatura. Utilizza una tecnologia avanzata di fibra ceramica per ottimizzare la finezza e la struttura della fibra e fornire eccellenti prestazioni di isolamento termico e durata. È costituito da coperte in fibra ceramica piegate o impilate e pressate in moduli rettangolari e utilizza un ancoraggio non esposto per un'installazione economica e un collegamento meccanico.
| Articolo/Grado | MODULO STD | MODULO HP | MODULO HA | MODULO HZ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Classificazione Temperatura/℃ | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
| Composizione chimica | ω (Al2O3) ≥/% | 43 | 44 | 52 | 35 |
| ω (SiO2) ≥/% | 54 | 55 | 47 | 49 | |
| ω (ZrO2) ≥/% | / | / | / | 15 | |
| Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | |
| Densità apparente (kg/m³) | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | |
| Cambiamento lineare permanente ≤/% | 1000℃*24h 2.5 | 1100℃*24h 2.5 | 1200℃*24h 3.0 | 1350℃*24h 3.0 | |
| Coefficiente di conducibilità termica/[W/(m-K)] | 400℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 600℃ | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
| 800℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
| 1000℃ | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
1. Bassa conducibilità termica
2. Buona resistenza agli urti
3.Prestazioni di sicurezza
4. Facile installazione
1. Utilizzato nelle unità di raffinazione del petrolio, nelle torri di distillazione, nei separatori, negli inceneritori e nei reattori dell'industria petrolchimica.
2. Utilizzato in caldaie, centrali termiche, turbine a gas, separatori e unità di nafta nell'industria energetica.
3. Utilizzato per l'isolamento del rivestimento dei forni di fusione del vetro, delle attrezzature per la produzione di fibre di vetro e dei forni di tempra del vetro.
4. Utilizzato in altiforni, convertitori, forni per trattamenti termici, ecc.