I mattoni di Andalusite sono costituiti da allumina e mullite di elevata purezza, con una refrattarietà fino a 1700°C. Hanno un'eccellente stabilità agli shock termici e resistenza alle scorie e sono ampiamente utilizzati nei forni industriali ad alta temperatura, come gli altiforni e gli altiforni a caldo.
Mattoni refrattari di andalusite | RH-155 | RH-150 | RH-145 | RH-140 | RH-135 | RH-130 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3, % | ≥ | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
Fe2O3, % | ≤ | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
TiO2, % | ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Porosità apparente, % | ≤ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Densità apparente, g/cm³ | 2.55~2.70 | 2.50~2.65 | 2.45~2.60 | 2.40~2.55 | 2.35~2.50 | 2.30~2.45 | |
Resistenza alla frantumazione a freddo, MPa | 55 | 55 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
0,2MPa Refrattarietà sotto carico, ℃ | ≥ | 1700 | 1700 | 1650 | 1600 | 1520 | 1450 |
Cambio di linea permanente, % | 1500℃*2h ±0.2 | 1450℃*2h ±0.2 | |||||
1.Excellent refractoriness up to 1700℃.
2.High chemical stability, resists acid erosion.
3.Low creep rate, ensures volume stability.
4.Strong resistance to thermal shock.
5.Good mechanical strength, resists peeling.
I mattoni di andalusite sono ampiamente utilizzati negli altiforni, nelle stufe a caldo, nelle siviere d'acciaio, nei forni rotativi e in altri forni industriali ad alta temperatura.