Il mattone di magnesia e zirconio è composto da sabbia di magnesia fusa di alta qualità e sabbia di zirconio e appartiene ai materiali alcalini. Questo prodotto ha un'elevata densità (la densità di massa è superiore a 3,08 g/cm3) e resiste all'erosione dell'atmosfera alcalina e delle scorie alcaline. È ampiamente utilizzato in forni per vetro, camere rigenerative, forni per cemento, forni elettrici per la produzione di acciaio e nella metallurgia dei metalli non ferrosi.
Articolo | Mattone di magnesia e zircone | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grado | MZ-8 | MZ-10 | MZ-12 | MZ-13 | |
MagO (%) ≥ | 80 | 75 | 75 | 70 | |
ZrO2 (%) ≥ | 8 | 10 | 12 | 13 | |
0,2Mpa Refrattarietà sotto carico T0,6 ℃ | 1600 | 1550 | 1550 | 1600 | |
Resistenza alla frantumazione a freddo (Mpa) | 50 | 45 | 45 | 40 | |
Densità apparente g/cm³ | 2.95 | 3 | 3.05 | 3.05 | |
Porosità apparente % | 19 | 18 | 18 | 18 | |
Variazione lineare del pernanente al riscaldamento % 15000 ℃X2h | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | 0~+0.4 | |
Resistenza agli shock termici 100℃ cicli d'acqua ≥ | 10 | 10 | 10 | 10 |
1. High refractoriness; 2. Good slag resistance; 3. Good thermal shock stability; 4. High mechanical strength;
Magnesia zirconia bricks are applied in steel – making converters, glass – melting furnaces and cement kilns, withstanding high – temperature and corrosive substances.