I materiali colabili a base di corindone e mullite sono prodotti refrattari realizzati con corindone e mullite di alta qualità come materiali di base. Hanno le caratteristiche di resistenza alle alte temperature, elevata resistenza meccanica e buona resistenza agli shock termici. Sono adatti per occasioni industriali ad alta temperatura con requisiti elevati.
Articolo | KRGM-1 | KRGM-2 | KRGM-3 | |
---|---|---|---|---|
Al2O3 ≥ | 70 | 75 | 85 | |
SiO2 ≤ | 25 | 17 | 13 | |
Fe2O3 ≤ | 1 | 1 | 1 | |
Densità apparente g/cm3 ≥ | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |
0,2MPa Refrattarietà al carico ℃ ≥ | 1450 | 1480 | 1500 | |
Resistenza agli shock termici, tempi, (900℃, raffreddamento ad acqua) ≥ | 25 | 25 | 25 | |
Temperatura massima di esercizio ℃ | 1550 | 1550 | 1600 | |
Variazione dimensionale lineare % ≤ | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |
Resistenza alla frantumazione a freddo Mpa ≥ | 110℃*24h | 100 | 110 | 120 |
1100℃*3h | 100 | 110 | 120 | |
1400℃*3h | 115 | 120 | 125 | |
MOR ≥ | 110℃*24h | 15 | 15 | 15 |
1100℃*3h | 16 | 17 | 18 | |
1400℃*3h | 17 | 18 | 19 |
1.High Temperature Resistance;
2.Excellent Mechanical Strength;
3.Good Thermal Shock Resistance;
4.Low Thermal Expansion;
Corundum mullite castables are applied in steel – making furnaces to resist molten steel and slag corrosion. In glass – melting kilns, they endure high – temperature glass – making processes. They’re also used in cement rotary kilns to maintain structural stability under high – temperature and mechanical stress.