Il modulo in fibra ceramica è un materiale isolante innovativo per le alte temperature, che combina la tecnologia moderna con i materiali tradizionali per offrire una nuova soluzione per le applicazioni industriali ad alta temperatura. Utilizza una tecnologia avanzata di fibra ceramica per ottimizzare la finezza e la struttura della fibra e fornire eccellenti prestazioni di isolamento termico e durata. È costituito da coperte in fibra ceramica piegate o impilate e pressate in moduli rettangolari e utilizza un ancoraggio non esposto per un'installazione economica e un collegamento meccanico.
Articolo/Grado | MODULO STD | MODULO HP | MODULO HA | MODULO HZ | |
---|---|---|---|---|---|
Classificazione Temperatura/℃ | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
Composizione chimica | ω (Al2O3) ≥/% | 43 | 44 | 52 | 35 |
ω (SiO2) ≥/% | 54 | 55 | 47 | 49 | |
ω (ZrO2) ≥/% | / | / | / | 15 | |
Colore | Bianco | Bianco | Bianco | Bianco | |
Densità apparente (kg/m³) | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | |
Cambiamento lineare permanente ≤/% | 1000℃*24h 2.5 | 1100℃*24h 2.5 | 1200℃*24h 3.0 | 1350℃*24h 3.0 | |
Coefficiente di conducibilità termica/[W/(m-K)] | 400℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
600℃ | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
800℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
1000℃ | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
1.Low Thermal Conductivity
2.Good Shock Resistance
3.Safety Performance
4.Easy Installation
1. Used in oil refining units, distillation towers, separators, incinerators, and reactors in the petrochemical industry.
2. Used in boilers, thermal power plants, gas turbines, separators, and naphtha units in the power industry.
3. Used for lining insulation of glass melting furnaces, glass fiber manufacturing equipment, and glass quenching furnaces.
4. Used in blast furnaces, converters, heat treatment furnaces, etc.