La coulée de carbure de silicium est un matériau réfractaire non façonné fabriqué à partir de carbure de silicium de haute qualité et de poudre de silicium industrielle. Il est composé d'agrégats réfractaires, de poudre réfractaire, de liant et d'autres additifs. Il s'agit d'un nouveau type de matériau réfractaire qui ne nécessite pas de cuisson.
Carbure de silicium coulable | SICAST85 | SICAST80 | SICAST60 | |
---|---|---|---|---|
Al2O3, % | 9 | 9 | 20 | |
SiC+C, % | 83 | 78 | 58 | |
Densité apparente, g/cm3 | 2.68 | 2.6 | 2.5 | |
Eau nécessaire à la coulée, % | 6 - 7 | 6 - 7 | 7 - 8 | |
CCS, kg/cm2 | 110℃x24h | 650(140) | 500(90) | 450(70) |
1000℃x3h | 850(150) | 600(150) | 550(100) | |
1350℃x3h | 1100(250) | 1000(250) | 1000(250) | |
PLC, % | 110℃x24h | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
1000℃x3h | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |
1350℃x3h | -0.1 | -0.1 | -0.12 | |
TC, kcal/mh℃ | 350℃ | 11.5 | 11 | 8 |
1. High thermal conductivity.
2. Excellent high temperature resistance.
3. Strong corrosion resistance.
4. Good mechanical strength.
Silicon carbide castables are applied in steel – making blast furnaces, non – ferrous metal smelting furnaces, and industrial kilns for ceramics and cement production to resist high – temperature and corrosive environments.