| Objet | SiO₂-SiC | SiSiC/RBSiC | R-SiC | Si3N4-SiC |
|---|---|---|---|---|
| SiC % | >85 | 90~92 | >99 | ≥75 |
| Densité g/cm3 | 2.65~2.75 | >3.02 | 2.65~2.75 | 2.65~2.85 |
| Porosité % | 15~16 | <0.1 | 15-18 | 13-15 |
| Résistance à la flexion (20℃)Mpa | 90~100 | 260 | 80~100 | 160-180 |
| Résistance à la flexion (1200℃)Mpa | 100~110 | 280 | 90~110 | 170-180 |
| Résistance à la compression (20℃)Mpa | ≥300 | 900 | ≥300 | 580 |
| Dureté Kg/mm2 | 1800~2000 | 2400 | 1800~2000 | 2000-3000 |
| Conductivité thermique (1200℃)w.m-1.k-1 | 35~36 | 45 | 36 | 19.6 |
| Coefficient de dilatation thermique (1200℃) | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
| Température maximale de fonctionnement ℃ | 1500 | 1380 | 1650 | 1550 |
Les plaques de carbure de silicium présentent une résistance aux températures élevées (plus de 1400°C), une dureté et une résistance à l'usure élevées, une faible conductivité thermique et un poids léger, une forte stabilité chimique et une excellente stabilité aux chocs thermiques. Elles conviennent pour les hautes températures, la corrosion et la résistance à l'usure, et leurs performances sont supérieures à celles des matériaux traditionnels.
Les plaques de carbure de silicium sont principalement utilisées dans les fours industriels (revêtements de fours, fours de recuit, etc.), les semi-conducteurs (plaques de support d'équipement CVD), les photovoltaïques (composants de fours de diffusion à haute température), les industries minière et chimique (revêtements résistants à l'usure et à la corrosion/corps de pompe), les nouvelles énergies (frittage de batteries au lithium, pièces résistantes à haute température pour l'équipement énergétique à l'hydrogène) et les scénarios de fabrication d'extrême précision.