La masse de battage est un matériau réfractaire fabriqué par le procédé de battage. Elle est composée de divers agrégats, liants et additifs. Nous fournissons différents types de masse de battage, notamment la masse de battage acide, la masse de battage neutre et la masse de battage basique, comme suit :
KERUI Masse d'éperonnage acide : la masse de silice et la masse de quartz, etc ;
KERUI Masse d'éperonnage neutre : masse de battage en corindon, masse de battage en mullite et masse de battage en aluminium, etc ;
KERUI Masse d'éperonnage de base : masse de battage à la magnésie, masse de battage à la magnésie et à l'aluminium et masse de battage à la magnésie et à l'aluminium, etc ;
| Article/Grade | Masse d'éperonnage neutre | Masse d'éperonnage acide | Masse d'éperonnage de base | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masse d'éperonnage en corindon | Mullite Ramming Mass | Masse d'alumine à éperonner | Masse d'écrasement de la silice | Masse de quartz à éperonner | Mélange de battage de dolomie | Masse de magnésie à éperonner | Alumine Magnésie Spinelle Masse d'écrasement | Magnésie-Alumine Spinelle Masse d'écrasement | |
| ω (MgO)/% | / | / | / | / | / | 30-40 | ≥96 | 11-32 | 75 |
| ω (Al2O3)/% | 90 | >80 | 45-90 | 0.8 | / | / | <1.5 | 65-88 | 22 |
| ω (CaO)/% | / | / | 2 | / | / | 40-60 | / | 1 | / |
| ω (SiO2)/% | / | <16 | 45663 | 98 | 98.5 | / | <2 | 1 | / |
| Densité apparente (g/cm³) | 2.95-3.15 | 2.6 | 2.3-2.7 | 1.9-2.2 | 2.1-2.3 | 2.8-3.2 | 2.85-2.9 | 2.95-3.15 | 3.05 |
| Température maximale de fonctionnement/℃ | 1800 | 1400 | 1400-1700 | 1650 | 1600-1750 | 1580-1900 | 1800 | 1800 | 1800 |
1.Excellent Thermal Shock Resistance
2.High Strength and Wear Resistance
3.Good Chemical Resistance
4.Low Coefficient of Thermal Expansion
1.Kiln lining: lime kiln, cement kiln, ceramic kiln, etc.
2.Steel industry: converter lining, electric arc furnace lining, ladle lining, hot blast furnace lining, etc.
3.Cement industry: repair of cement kiln and rotary kiln lining, kiln head and kiln tail and kiln wall.
4.Thermal power industry: lining and maintenance of boilers, combustion systems, chimneys and flues, and repair of burners.