Les briques de magnésite fondue sont produites à partir d'une teneur en oxyde de magnésium supérieure à 90% en tant que matière première et de périclase en tant que phase cristalline principale après broyage, moulage, cuisson et séchage à haute température. Les briques de magnésite sont principalement utilisées dans les fours électriques, les fours tunnels, les fours rotatifs et les fours à verre, avec des propriétés de réfractarité élevées et une bonne résistance à l'érosion des scories alcalines.
Objet | Briques de magnésie fondue | ||||
---|---|---|---|---|---|
Grade | FMB-92 | FMB-95 | FMB-96 | FMB-97 | FMB-98 |
MagO (%) | 92.5 | 95.2 | 96.1 | 96.65 | 97.2 |
CaO (%) | 1.8 | 1.55 | 1.35 | 1.3 | 0.98 |
SiO2 (%) | 3.5 | 1.95 | 1.32 | 1.1 | 1 |
0,2Mpa Réfractarité sous charge T0,6 ℃ | 1600 | 1700 | 1700 | 1701 | 1702 |
Résistance à l'écrasement à froid (Mpa) | 80 | 85 | 85 | 84 | 86 |
Densité apparente g/cm³ | 2.96 | 2.98 | 3.05 | 3.06 | 3.08 |
Porosité apparente % | 15.5 | 15.2 | 14.7 | 14.8 | 14.6 |
1. Good slag resistance.
2. High refractoriness. Up to 2000 degrees.
3. Good thermal conductivity and hydration, but poor high temperature volume stability.
4. High load softening temperature, between 1500-1550 degrees.
Fused magnesia bricks are used in steelmaking furnaces, glass kilns, and cement rotary kilns to endure high – temperature and resist corrosion.