Ceramic fiber tube is a high temperature resistant insulation material made of ceramic fiber, which has excellent heat resistance, thermal insulation and chemical stability. It is often used in the fields of high temperature pipeline insulation, heat treatment equipment, electric heating element protection, etc. Ceramic fiber tube is light in weight, low in thermal conductivity, does not contain asbestos, is easy to construct, and is an ideal energy-saving refractory material.
Article/Grade | Couverture STD | Couverture HP | Couverture HA | Couverture HZ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classification Température/℃ | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | ||||||
Composition chimique | ω (Al2O3) ≥/% | 43 | 44 | 52 | 35 | |||||
ω (SiO2) ≥/% | 54 | 55 | 47 | 49 | ||||||
ω (ZrO2) ≥/% | / | / | / | 15 | ||||||
Couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | ||||||
Contenu de la prise de vue ≤/% | 15 | 15 | 15 | 12 | ||||||
Densité apparente (kg/m³) | 64 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | |
Résistance à la traction/kPa | 30 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | |
Changement linéaire permanent ≤/% | 1000℃*24h 2.5 | 1100℃*24h 2.5 | 1200℃*24h 3.0 | 1350℃*24h 3.0 | ||||||
Coefficient de conductivité thermique /[W/(m-K)] | 200℃ | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
400℃ | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | |
600℃ | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |
800℃ | 0.3 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | |
1000℃ | 0.4 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | 0.26 |
Le groupe Kerui possède un certain nombre de certifications internationales, telles que ISO9001/ISO14001/OHSAS18001/CE/SGS. En outre, Kerui Refractory possède également un certain nombre de certifications nationales.
Outre la Chine continentale, Kerui Refractory a exporté des produits dans plus de 50 pays et régions sur les cinq continents, notamment en Asie, en Europe, en Amérique, en Afrique et en Océanie. Nous avons reçu la reconnaissance et les éloges de nos clients du monde entier, et nous recevons constamment des commandes et des recommandations de la part de nos clients.
Kerui dispose d'un laboratoire professionnel d'inspection de la qualité. Four d'essai de fluage de réchauffage/adoucissement à haute température ; banc d'essai de résistance à la compression/flexion pour les matériaux réfractaires ; plate-forme d'essai et d'inspection de la composition pour les matériaux réfractaires ; laboratoire des propriétés physiques/chimiques pour les matériaux réfractaires.
Ceramic fiber tubes are widely used in high-temperature pipe insulation in metallurgy, power, chemical industry, shipbuilding and other industries. They can effectively reduce heat loss and improve energy utilization. They are also used for sealing and insulation of heating element protection sleeves, high-temperature gas transmission pipes, heat treatment equipment and industrial furnaces. They have good thermal insulation, fireproof and corrosion resistance, and are ideal insulation materials in high-temperature environments.