Le module en fibre céramique est un matériau d'isolation innovant pour les hautes températures, qui associe la technologie moderne aux matériaux traditionnels pour apporter une nouvelle solution aux applications industrielles à haute température. Il utilise une technologie avancée de fibre céramique pour optimiser la finesse et la structure de la fibre afin de fournir d'excellentes performances d'isolation thermique et de durabilité. Il est constitué de matelas de fibres céramiques qui sont pliés ou empilés et pressés en modules rectangulaires et utilise un ancrage non exposé pour une installation économique et une liaison mécanique.
Article/Grade | MODULE STD | MODULE HP | MODULE HA | MODULE HZ | |
---|---|---|---|---|---|
Classification Température/℃ | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
Composition chimique | ω (Al2O3) ≥/% | 43 | 44 | 52 | 35 |
ω (SiO2) ≥/% | 54 | 55 | 47 | 49 | |
ω (ZrO2) ≥/% | / | / | / | 15 | |
Couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc | |
Densité apparente (kg/m³) | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | |
Changement linéaire permanent ≤/% | 1000℃*24h 2.5 | 1100℃*24h 2.5 | 1200℃*24h 3.0 | 1350℃*24h 3.0 | |
Coefficient de conductivité thermique/[W/(m-K)] | 400℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
600℃ | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
800℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
1000℃ | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
1.Low Thermal Conductivity 2.Good Shock Resistance 3.Safety Performance 4.Easy Installation
1. Used in oil refining units, distillation towers, separators, incinerators, and reactors in the petrochemical industry. 2. Used in boilers, thermal power plants, gas turbines, separators, and naphtha units in the power industry. 3. Used for lining insulation of glass melting furnaces, glass fiber manufacturing equipment, and glass quenching furnaces. 4. Used in blast furnaces, converters, heat treatment furnaces, etc.