El ladrillo refractario de circón utiliza circón como materia prima. Es un ladrillo refractario ácido que suele utilizarse para hornos de vidrio. Las características del ladrillo de circonio Kerui son una buena resistencia mecánica a los golpes, una estructura química estable y una baja conductividad térmica.
Artículo | Ladrillo de circón denso | Ladrillo de circón | ladrillo de circonio -corindón | Ladrillo de circonio-mullita | Ladrillo semi-circón |
---|---|---|---|---|---|
ZrO2 % | ≥65 | ≥60 | ≥30 | ≥18 | ≥15-20 |
Al2O3 % | - | - | ≥45 | ≥55 | ≥50-60 |
SiO2 % | - | ≤38 | ≤25 | ≤25 | ≤20 |
Fe2O3 % | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | 1.2 | 1.2 |
Porosidad aparente % | ≤18 | ≤22 | ≤20 | ≤17 | ≤20 |
Densidad aparente g/cm3 | ≥3.7 | ≥3.5 | ≥3.2 | ≥2.7 | ≥2.7 |
Resistencia a la compresión en frío MPa | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
Refractariedad bajo carga°C | ≥1650 | ≥1620 | ≥1650 | ≥1650 | 1550 |
1.Excellent Thermal Shock Resistance; 2.Good Mechanical Shock Resistance; 3.Stable Chemical Structure; 4.Low Thermal Conductivity;
Zirconia bricks are used for key parts of glass kilns, steel furnaces, picture tube furnaces, metallurgical furnaces, and other high-temperature industrial furnaces. It can be used for top, bottom and lining of furnaces.