Artículo | SiO₂-SiC | SiSiC/RBSiC | R-SiC | Si3N4-SiC |
---|---|---|---|---|
SiC % | >85 | 90~92 | >99 | ≥75 |
Densidad g/cm3 | 2.65~2.75 | >3.02 | 2.65~2.75 | 2.65~2.85 |
Porosidad % | 15~16 | <0.1 | 15-18 | 13-15 |
Resistencia a la flexión (20℃)Mpa | 90~100 | 260 | 80~100 | 160-180 |
Resistencia a la flexión (1200℃)Mpa | 100~110 | 280 | 90~110 | 170-180 |
Resistencia a la compresión (20℃)Mpa | ≥300 | 900 | ≥300 | 580 |
Dureza Kg/mm2 | 1800~2000 | 2400 | 1800~2000 | 2000-3000 |
Conductividad térmica (1200℃)w.m-1.k-1 | 35~36 | 45 | 36 | 19.6 |
Coeficiente de dilatación térmica(1200℃) | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
Temperatura máxima de funcionamiento ℃ | 1500 | 1380 | 1650 | 1550 |
La placa de carburo de silicio tiene alta resistencia a la temperatura (más de 1400°C), alta dureza y resistencia al desgaste, baja conductividad térmica y peso ligero, fuerte estabilidad química y excelente estabilidad al choque térmico. Es adecuada para escenas de alta temperatura, corrosión y resistencia al desgaste, y su rendimiento es mejor que el de los materiales tradicionales.
La placa de carburo de silicio se utiliza principalmente en hornos industriales (revestimientos de hornos, hornos de recocido, etc.), semiconductores (placas portadoras de equipos de CVD), fotovoltaica (componentes de hornos de difusión de alta temperatura), minería e industrias químicas (revestimientos/cuerpos de bombas resistentes al desgaste y a la corrosión), nuevas energías (sinterización de baterías de litio, piezas resistentes a altas temperaturas para equipos de energía de hidrógeno) y escenarios de fabricación de extrema precisión.