El módulo de fibra cerámica es un innovador material aislante de alta temperatura, que combina la tecnología moderna con los materiales tradicionales para aportar una nueva solución a las aplicaciones industriales de alta temperatura. Utiliza tecnología avanzada de fibra cerámica para optimizar la finura y estructura de la fibra y proporcionar un excelente rendimiento de aislamiento térmico y durabilidad. Está fabricado con mantas de fibra cerámica que se pliegan o apilan y prensan en módulos rectangulares y emplea anclajes no expuestos para una instalación económica y una unión mecánica.
Artículo/Grado | MÓDULO STD | MÓDULO HP | MÓDULO HA | MÓDULO HZ | |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación Temperatura/℃ | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
Composición química | ω (Al2O3) ≥/% | 43 | 44 | 52 | 35 |
ω (SiO2) ≥/% | 54 | 55 | 47 | 49 | |
ω (ZrO2) ≥/% | / | / | / | 15 | |
Color | Blanco | Blanco | Blanco | Blanco | |
Densidad aparente (kg/m³) | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | |
Cambio lineal permanente ≤/% | 1000℃*24h 2.5 | 1100℃*24h 2.5 | 1200℃*24h 3.0 | 1350℃*24h 3.0 | |
Coeficiente de conductividad térmica/[W/(m-K)]. | 400℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
600℃ | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
800℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
1000℃ | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
1.Low Thermal Conductivity 2.Good Shock Resistance 3.Safety Performance 4.Easy Installation
1. Used in oil refining units, distillation towers, separators, incinerators, and reactors in the petrochemical industry. 2. Used in boilers, thermal power plants, gas turbines, separators, and naphtha units in the power industry. 3. Used for lining insulation of glass melting furnaces, glass fiber manufacturing equipment, and glass quenching furnaces. 4. Used in blast furnaces, converters, heat treatment furnaces, etc.