Artikel | SiO₂-SiC | SiSiC/RBSiC | R-SiC | Si3N4-SiC |
---|---|---|---|---|
SiC % | >85 | 90~92 | >99 | ≥75 |
Dichte g/cm3 | 2.65~2.75 | >3.02 | 2.65~2.75 | 2.65~2.85 |
Durchlässigkeit % | 15~16 | <0.1 | 15-18 | 13-15 |
Biegefestigkeit (20℃)Mpa | 90~100 | 260 | 80~100 | 160-180 |
Biegefestigkeit (1200℃)Mpa | 100~110 | 280 | 90~110 | 170-180 |
Druckfestigkeit (20℃)Mpa | ≥300 | 900 | ≥300 | 580 |
Härte Kg/mm2 | 1800~2000 | 2400 | 1800~2000 | 2000-3000 |
Wärmeleitfähigkeit (1200℃)w.m-1.k-1 | 35~36 | 45 | 36 | 19.6 |
Wärmeausdehnungskoeffizient(1200℃) | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
Maximale Betriebstemperatur ℃ | 1500 | 1380 | 1650 | 1550 |
Siliziumkarbidplatten haben eine hohe Temperaturbeständigkeit (über 1400°C), eine hohe Härte und Verschleißfestigkeit, eine niedrige Wärmeleitfähigkeit und ein geringes Gewicht, eine hohe chemische Stabilität und eine ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit. Es eignet sich für Hochtemperatur-, Korrosions- und Verschleißfestigkeitsszenarien und seine Leistung ist besser als die herkömmlicher Materialien.
Siliziumkarbidplatten werden hauptsächlich in Industrieöfen (Ofenauskleidungen, Glühöfen usw.), in der Halbleiterindustrie (Trägerplatten für CVD-Anlagen), in der Photovoltaik (Komponenten für Hochtemperatur-Diffusionsöfen), im Bergbau und in der chemischen Industrie (verschleißfeste und korrosionsbeständige Auskleidungen/Pumpenkörper), im Bereich der neuen Energien (Sinterung von Lithiumbatterien, hochtemperaturbeständige Teile für Wasserstoff-Energieanlagen) und in der Hochpräzisionsfertigung eingesetzt.