Siliziumkarbidrollen spielen eine Schlüsselrolle in Hochtemperaturöfen. Sie wird aus hochreinem Siliziumkarbid hergestellt und durch spezielle Verfahren verarbeitet. Es hat ausgezeichnete Hochtemperaturbeständigkeit und kann stabil bei 1600℃ arbeiten. Es hat eine gute Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit und einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Es wird häufig in Branchen wie Keramik, Glasherstellung und Stahlverarbeitung verwendet, um Materialien zu transportieren und die Produktionseffizienz und Produktqualität zu verbessern.
| Artikel | SiO₂-SiC | SiSiC/RBSiC | R-SiC | Si3N4-SiC |
|---|---|---|---|---|
| SiC % | >85 | 90~92 | >99 | ≥75 |
| Dichte g/cm3 | 2.65~2.75 | >3.02 | 2.65~2.75 | 2.65~2.85 |
| Durchlässigkeit % | 15~16 | <0.1 | 15-18 | 13-15 |
| Biegefestigkeit (20℃)Mpa | 90~100 | 260 | 80~100 | 160-180 |
| Biegefestigkeit (1200℃)Mpa | 100~110 | 280 | 90~110 | 170-180 |
| Druckfestigkeit (20℃)Mpa | ≥300 | 900 | ≥300 | 580 |
| Härte Kg/mm2 | 1800~2000 | 2400 | 1800~2000 | 2000-3000 |
| Wärmeleitfähigkeit (1200℃)w.m-1.k-1 | 35~36 | 45 | 36 | 19.6 |
| Wärmeausdehnungskoeffizient(1200℃) | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
| Maximale Betriebstemperatur ℃ | 1500 | 1380 | 1650 | 1550 |
Kerui bietet Siliziumkarbidwalzen in verschiedenen Querschnittsgrößen und Wandstärken an, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen. Schicken Sie uns Ihre Angaben.
Silicon Carbide Roller excels with high heat resistance, maintaining stability at 1600℃ without deformation. It boasts robust mechanical strength, superior wear and corrosion resistance, ensuring long – lasting, crack – free performance. With excellent thermal stability and a low expansion coefficient, it withstands temperature changes. Available in sintered, reaction – bonded, and recrystallized types, it’s crucial in ceramics, glass, and steel high – temp transport, boosting productivity and reliability.