Korund-Mullit-Gussprodukte sind feuerfeste Erzeugnisse, die aus hochwertigem Korund und Mullit als Kernmaterial bestehen. Sie zeichnen sich durch hohe Temperaturbeständigkeit, hohe mechanische Festigkeit und gute Temperaturwechselbeständigkeit aus. Sie eignen sich für industrielle Anwendungen mit hohen Temperaturen und hohen Anforderungen.
Artikel | KRGM-1 | KRGM-2 | KRGM-3 | |
---|---|---|---|---|
Al2O3 ≥ | 70 | 75 | 85 | |
SiO2 ≤ | 25 | 17 | 13 | |
Fe2O3 ≤ | 1 | 1 | 1 | |
Schüttdichte g/cm3 ≥ | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |
0,2MPa Feuerfestigkeit unter Last ℃ ≥ | 1450 | 1480 | 1500 | |
Thermoschockbeständigkeit, Zeiten, (900℃, Wasserkühlung) ≥ | 25 | 25 | 25 | |
Maximale Betriebstemperatur ℃ | 1550 | 1550 | 1600 | |
Lineare Abmessungsänderung % ≤ | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |
Kaltstauchfestigkeit Mpa ≥ | 110℃*24h | 100 | 110 | 120 |
1100℃*3h | 100 | 110 | 120 | |
1400℃*3h | 115 | 120 | 125 | |
MOR ≥ | 110℃*24h | 15 | 15 | 15 |
1100℃*3h | 16 | 17 | 18 | |
1400℃*3h | 17 | 18 | 19 |
1.High Temperature Resistance; 2.Excellent Mechanical Strength; 3.Good Thermal Shock Resistance; 4.Low Thermal Expansion;
Corundum mullite castables are applied in steel – making furnaces to resist molten steel and slag corrosion. In glass – melting kilns, they endure high – temperature glass – making processes. They’re also used in cement rotary kilns to maintain structural stability under high – temperature and mechanical stress.