Andalusitsteine werden aus hochreinem Aluminiumoxid und Mullit hergestellt und haben eine Feuerfestigkeit von bis zu 1700°C. Sie weisen eine hervorragende Temperaturwechselbeständigkeit und Schlackenresistenz auf und werden häufig in Hochtemperatur-Industrieöfen wie Hochöfen und Heißwindöfen eingesetzt.
Feuerfeste Andalusit-Steine | RH-155 | RH-150 | RH-145 | RH-140 | RH-135 | RH-130 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3, % | ≥ | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
Fe2O3, % | ≤ | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
TiO2, % | ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Scheinbare Porosität, % | ≤ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Schüttdichte, g/cm³ | 2.55~2.70 | 2.50~2.65 | 2.45~2.60 | 2.40~2.55 | 2.35~2.50 | 2.30~2.45 | |
Kaltstauchfestigkeit, MPa | 55 | 55 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
0,2MPa Feuerfestigkeit unter Last, ℃ | ≥ | 1700 | 1700 | 1650 | 1600 | 1520 | 1450 |
Permanenter Leitungswechsel, % | 1500℃*2h ±0.2 | 1450℃*2h ±0.2 | |||||
1.Excellent refractoriness up to 1700℃.
2.High chemical stability, resists acid erosion.
3.Low creep rate, ensures volume stability.
4.Strong resistance to thermal shock.
5.Good mechanical strength, resists peeling.
Andalusit-Ziegel werden häufig in Hochöfen, Winderhitzern, Stahlpfannen, Drehrohröfen und anderen Hochtemperatur-Industrieöfen eingesetzt.