白云石耐火砖又称镁钙砖和 MgO-CaO 砖,是由 55-75% MgO 和 18-42% CaO 加上其他粘结剂和添加剂制成的耐火制品。由于结合了优质材料,白云石高温耐火砖具有较高的耐温性、热稳定性和碱性,非常适用于各种恶劣环境。
项目/等级 | MG-20 | MG-20A | MG-30 | MG-30A | MG-40 | MG-40A | MG-50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ω(CaO)/% | μ0 ≥ | 18 | 28 | 38 | 48 | |||
ω(氧化镁+氧化钙)/% | μ0 ≥ | 92 | 94 | 92 | 94 | 92 | 94 | 94 |
ω(SiO2+Al2O3+Fe2O3)/% | μ0 ≤ | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 |
表观孔隙率/% | μ0 ≤ | 15 | ||||||
冷压强度/兆帕 | μ0 ≥ | 60 | ||||||
0.2MPa 负载耐火度 T0.6/℃ | μ0 ≥ | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 | 1650 | 1700 | 1700 |
1. High refractoriness 2. Good thermal shock resistance 3. Low porosity 4. Good slag resistance
白云石砖广泛应用于各种高温工业领域。它们通常用于炼钢炉(如电弧炉和钢包)以及水泥窑和玻璃窑,以抵抗高温并保护炉衬。