陶瓷纤维毯呈白色,尺寸规则,具有隔热和保温功能,不含任何添加剂。陶瓷纤维毯由经过针刺的纺丝陶瓷纤维制成,可为高温隔热应用提供出色的处理强度。在中性和氧化气氛中使用时,它能保持良好的拉伸强度和韧性。
| 项目/等级 | 性病毯 | HP 毯子 | HA 毯子 | HZ 毯子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分类 温度/℃ | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | ||||||
| 化学成分 | ω(Al2O3) ≥/% | 43 | 44 | 52 | 35 | |||||
| ω (SiO2) ≥/% | 54 | 55 | 47 | 49 | ||||||
| ω(氧化锆2) ≥/% | / | / | / | 15 | ||||||
| 颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | ||||||
| 拍摄内容 ≤/% | 15 | 15 | 15 | 12 | ||||||
| 体积密度(千克/立方米) | 64 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | |
| 拉伸强度/千帕 | 30 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | |
| 永久线性变化 ≤/% | 1000℃*24h 2.5 | 1100℃*24h 2.5 | 1200℃*24h 3.0 | 1350℃*24h 3.0 | ||||||
| 导热系数/[W/(m-K)] | 200℃ | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 400℃ | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | |
| 600℃ | 0.2 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | |
| 800℃ | 0.3 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.2 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.19 | |
| 1000℃ | 0.4 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.3 | 0.26 | 0.3 | 0.26 | |
陶瓷纤维毯主要用于工业炉、窑炉和锅炉的高温隔热。此外,由于陶瓷纤维毯具有优异的耐热性和耐火性,还可用于管道保温、建筑防火等。