项目 | SiO₂-SiC | SiSiC/RBSiC | R-SiC | Si3N4-SiC |
---|---|---|---|---|
SiC % | >85 | 90~92 | >99 | ≥75 |
密度 g/cm3 | 2.65~2.75 | >3.02 | 2.65~2.75 | 2.65~2.85 |
孔隙率 % | 15~16 | <0.1 | 15-18 | 13-15 |
弯曲强度(20℃)兆帕 | 90~100 | 260 | 80~100 | 160-180 |
弯曲强度(1200℃)兆帕 | 100~110 | 280 | 90~110 | 170-180 |
抗压强度(20℃)Mpa | ≥300 | 900 | ≥300 | 580 |
硬度 Kg/mm2 | 1800~2000 | 2400 | 1800~2000 | 2000-3000 |
导热系数(1200℃)w.m-1.k-1 | 35~36 | 45 | 36 | 19.6 |
热膨胀系数(1200) | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 4.7 |
最高运行温度 ℃ | 1500 | 1380 | 1650 | 1550 |
碳化硅板具有耐高温(1400°C 以上)、高硬度和耐磨性、导热系数低和重量轻、化学稳定性强和优异的热震稳定性等特点。适用于耐高温、耐腐蚀、耐磨损的场景,其性能优于传统材料。
碳化硅板主要应用于工业窑炉(炉衬、退火炉等)、半导体(CVD 设备载板)、光伏(高温扩散炉部件)、采矿和化工行业(耐磨耐腐蚀衬里/泵体)、新能源(锂电池烧结、氢能源设备耐高温部件)以及极端精密制造等领域。