Korundum-mullit dökülebilir malzemeler, çekirdek malzeme olarak yüksek kaliteli korundum ve mullitten yapılmış refrakter ürünlerdir. Yüksek sıcaklık direnci, yüksek mekanik mukavemet ve iyi termal şok direnci özelliklerine sahiptirler. Yüksek gereksinimleri olan yüksek sıcaklıktaki endüstriyel durumlar için uygundurlar.
Öğe | KRGM-1 | KRGM-2 | KRGM-3 | |
---|---|---|---|---|
Al2O3 ≥ | 70 | 75 | 85 | |
SiO2 ≤ | 25 | 17 | 13 | |
Fe2O3 ≤ | 1 | 1 | 1 | |
Yığın Yoğunluğu g/cm3 ≥ | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |
0,2MPa Yük Altında Refrakterlik ℃ ≥ | 1450 | 1480 | 1500 | |
Termal Şok Direnci, Kez, (900℃, su soğutmalı) ≥ | 25 | 25 | 25 | |
Maksimum Servis Sıcaklığı ℃ | 1550 | 1550 | 1600 | |
Doğrusal Boyutsal Değişim % ≤ | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |
Soğuk Kırılma Dayanımı Mpa ≥ | 110℃*24h | 100 | 110 | 120 |
1100℃*3h | 100 | 110 | 120 | |
1400℃*3h | 115 | 120 | 125 | |
MOR ≥ | 110℃*24h | 15 | 15 | 15 |
1100℃*3h | 16 | 17 | 18 | |
1400℃*3h | 17 | 18 | 19 |
1.High Temperature Resistance; 2.Excellent Mechanical Strength; 3.Good Thermal Shock Resistance; 4.Low Thermal Expansion;
Corundum mullite castables are applied in steel – making furnaces to resist molten steel and slag corrosion. In glass – melting kilns, they endure high – temperature glass – making processes. They’re also used in cement rotary kilns to maintain structural stability under high – temperature and mechanical stress.