Endülüs tuğlaları, 1700°C'ye kadar refrakterliğe sahip yüksek saflıkta alümina ve mullitten yapılmıştır. Mükemmel termal şok kararlılığına ve cüruf direncine sahiptirler ve yüksek fırınlar ve sıcak yüksek fırınlar gibi yüksek sıcaklıklı endüstriyel fırınlarda yaygın olarak kullanılırlar.
Endülüsit Refrakter Tuğlalar | RH-155 | RH-150 | RH-145 | RH-140 | RH-135 | RH-130 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3, % | ≥ | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
Fe2O3, % | ≤ | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
TiO2, % | ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Görünür Gözeneklilik, % | ≤ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Yığın Yoğunluğu, g/cm³ | 2.55~2.70 | 2.50~2.65 | 2.45~2.60 | 2.40~2.55 | 2.35~2.50 | 2.30~2.45 | |
Soğuk Kırılma Dayanımı, MPa | 55 | 55 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
0,2MPa Yük Altında Refrakterlik, ℃ | ≥ | 1700 | 1700 | 1650 | 1600 | 1520 | 1450 |
Kalıcı Hat Değişikliği, % | 1500℃*2h ±0.2 | 1450℃*2h ±0.2 | |||||
1.Excellent refractoriness up to 1700℃.
2.High chemical stability, resists acid erosion.
3.Low creep rate, ensures volume stability.
4.Strong resistance to thermal shock.
5.Good mechanical strength, resists peeling.
Endülüs tuğlası, yüksek fırınlarda, sıcak yüksek fırınlarda, çelik potalarda, döner fırınlarda ve diğer yüksek sıcaklıklı endüstriyel fırınlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.