Os concretos de corindo-mulite são produtos refractários feitos de corindo e mulite de alta qualidade como materiais principais. Têm as caraterísticas de resistência a altas temperaturas, elevada resistência mecânica e boa resistência ao choque térmico. São adequados para ocasiões industriais de alta temperatura com requisitos elevados.
Item | KRGM-1 | KRGM-2 | KRGM-3 | |
---|---|---|---|---|
Al2O3 ≥ | 70 | 75 | 85 | |
SiO2 ≤ | 25 | 17 | 13 | |
Fe2O3 ≤ | 1 | 1 | 1 | |
Densidade a granel g/cm3 ≥ | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |
0.2MPa Refractariedade sob carga ℃ ≥ | 1450 | 1480 | 1500 | |
Resistência ao choque térmico, tempos, (900℃, arrefecimento a água) ≥ | 25 | 25 | 25 | |
Temperatura máxima de serviço ℃ | 1550 | 1550 | 1600 | |
Alteração dimensional linear % ≤ | -0.3 | -0.2 | -0.2 | |
Resistência ao esmagamento a frio Mpa ≥ | 110℃*24h | 100 | 110 | 120 |
1100℃*3h | 100 | 110 | 120 | |
1400℃*3h | 115 | 120 | 125 | |
MOR ≥ | 110℃*24h | 15 | 15 | 15 |
1100℃*3h | 16 | 17 | 18 | |
1400℃*3h | 17 | 18 | 19 |
1.High Temperature Resistance;
2.Excellent Mechanical Strength;
3.Good Thermal Shock Resistance;
4.Low Thermal Expansion;
Corundum mullite castables are applied in steel – making furnaces to resist molten steel and slag corrosion. In glass – melting kilns, they endure high – temperature glass – making processes. They’re also used in cement rotary kilns to maintain structural stability under high – temperature and mechanical stress.