O módulo de fibra cerâmica é um material inovador de isolamento a alta temperatura, que combina tecnologia moderna com materiais tradicionais para oferecer uma nova solução para aplicações industriais a alta temperatura. Utiliza tecnologia avançada de fibra cerâmica para otimizar a finura e a estrutura da fibra, proporcionando um excelente desempenho de isolamento térmico e durabilidade. É feito de mantas de fibra cerâmica que são dobradas ou empilhadas e prensadas em módulos rectangulares e utiliza uma ancoragem não exposta para uma instalação económica e uma ligação mecânica.
Item/Grau | MÓDULO STD | MÓDULO HP | MÓDULO HA | MÓDULO HZ | |
---|---|---|---|---|---|
Classificação Temperatura/℃ | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
Composição química | ω (Al2O3) ≥/% | 43 | 44 | 52 | 35 |
ω (SiO2) ≥/% | 54 | 55 | 47 | 49 | |
ω (ZrO2) ≥/% | / | / | / | 15 | |
Cor | Branco | Branco | Branco | Branco | |
Densidade a granel (kg/m³) | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | |
Variação linear permanente ≤/% | 1000℃*24h 2.5 | 1100℃*24h 2.5 | 1200℃*24h 3.0 | 1350℃*24h 3.0 | |
Coeficiente de condutividade térmica/[W/(m-K)] | 400℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
600℃ | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
800℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
1000℃ | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
1.Low Thermal Conductivity
2.Good Shock Resistance
3.Safety Performance
4.Easy Installation
1. Used in oil refining units, distillation towers, separators, incinerators, and reactors in the petrochemical industry.
2. Used in boilers, thermal power plants, gas turbines, separators, and naphtha units in the power industry.
3. Used for lining insulation of glass melting furnaces, glass fiber manufacturing equipment, and glass quenching furnaces.
4. Used in blast furnaces, converters, heat treatment furnaces, etc.