Bei feuerfesten Zirkonsteinen wird Zirkon als Rohmaterial verwendet. Es handelt sich um einen säurehaltigen feuerfesten Stein, der normalerweise für Glasöfen verwendet wird. Die Eigenschaften des Kerui Zirkonsteins sind eine gute mechanische Stoßfestigkeit, eine stabile chemische Struktur und eine geringe Wärmeleitfähigkeit.
Artikel | Dichter Zirkonstein | Zirkonstein | Zirkonium-Korund-Ziegel | Zirkonium-Mullit-Ziegel | Semi-Zirkon-Stein |
---|---|---|---|---|---|
ZrO2 % | ≥65 | ≥60 | ≥30 | ≥18 | ≥15-20 |
Al2O3 % | - | - | ≥45 | ≥55 | ≥50-60 |
SiO2 % | - | ≤38 | ≤25 | ≤25 | ≤20 |
Fe2O3 % | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | 1.2 | 1.2 |
Scheinbare Porosität % | ≤18 | ≤22 | ≤20 | ≤17 | ≤20 |
Schüttdichte g/cm3 | ≥3.7 | ≥3.5 | ≥3.2 | ≥2.7 | ≥2.7 |
Kaltdruckfestigkeit MPa | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
Refraktärität unter Last°C | ≥1650 | ≥1620 | ≥1650 | ≥1650 | 1550 |
1.Excellent Thermal Shock Resistance;
2.Good Mechanical Shock Resistance;
3.Stable Chemical Structure;
4.Low Thermal Conductivity;
Zirconia bricks are used for key parts of glass kilns, steel furnaces, picture tube furnaces, metallurgical furnaces, and other high-temperature industrial furnaces. It can be used for top, bottom and lining of furnaces.