Das Keramikfasermodul ist ein innovatives Hochtemperatur-Isoliermaterial, das moderne Technologie mit traditionellen Materialien kombiniert und eine neue Lösung für industrielle Hochtemperaturanwendungen bietet. Es nutzt fortschrittliche Keramikfasertechnologie zur Optimierung der Faserfeinheit und -struktur, um eine hervorragende Wärmedämmleistung und Haltbarkeit zu erzielen. Es besteht aus Keramikfasermatten, die gefaltet oder gestapelt und zu rechteckigen Modulen gepresst werden, und verwendet eine nicht sichtbare Verankerung für eine wirtschaftliche Installation und mechanische Verbindung.
Artikel/Güteklasse | STD-MODUL | HP-MODUL | HA-MODUL | HZ-MODUL | |
---|---|---|---|---|---|
Einstufung Temperatur/℃ | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |
Chemische Zusammensetzung | ω (Al2O3) ≥/% | 43 | 44 | 52 | 35 |
ω (SiO2) ≥/% | 54 | 55 | 47 | 49 | |
ω (ZrO2) ≥/% | / | / | / | 15 | |
Farbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | |
Schüttdichte (kg/m³) | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | |
Permanente lineare Veränderung ≤/% | 1000℃*24h 2.5 | 1100℃*24h 2.5 | 1200℃*24h 3.0 | 1350℃*24h 3.0 | |
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient/[W/(m-K)] | 400℃ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
600℃ | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | |
800℃ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.19 | |
1000℃ | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
1.Low Thermal Conductivity
2.Good Shock Resistance
3.Safety Performance
4.Easy Installation
1. Used in oil refining units, distillation towers, separators, incinerators, and reactors in the petrochemical industry.
2. Used in boilers, thermal power plants, gas turbines, separators, and naphtha units in the power industry.
3. Used for lining insulation of glass melting furnaces, glass fiber manufacturing equipment, and glass quenching furnaces.
4. Used in blast furnaces, converters, heat treatment furnaces, etc.